| FILTRE - RÉSERVOIR/LIGNE MONTÉE | ![]() |
|
|
|
|
| Modèle | Port « A » BSPP |
B | C | D |
E |
F | G | H | L | M | N | Région d'élément (SQ.CM.) | Poids Kilogrammes |
|
| 10/25 m Papier |
149m Maille de solides solubles |
|||||||||||||
| CFR* - 025 | 1/2 " | 117 | 84 | 29 | 99 | 5.6 | 95 | 47 | 55 | 31.5 | 52 | 645 | 180 | 1.36 |
| CFR* - 040 | 3/4 " | 172 | 121 | 41 | 119 | 6.5 | 138 | 77 | 105 | 26 | 59 | 1750 | 500 | 2.27 |
| CFR* - 100 | 1 " | 241 | 135 | 51 | 134 | 6.5 | 154 | 100 | 140 | 50 | 67 | 2650 | 900 | 2.95 |
| CFR* - 250 | 1-1/2 " | 295 | 162 | 63 | 176 | 8.5 | 180 | 112 | 159 | 73 | 93 | 7900 | 2080 | 5.45 |
| CFR* - 630 | 2-1/2 " SAE |
342 | 234 | 72 | 242 | 10.5 | 275 | 140 | 174 | 95 | 122 | 14500 | 3500 | 11.8 |
Dimensions en millimètre pour la référence seulement
CODE MODÈLE : ASSEMBLÉE
| CFR 2 | - 025 | -04 | -010 | -* * | |
| Série |
Taille |
Port Pouce |
Raccordement |
filtration microns de µ |
Dispositif # spécial |
| R - RETOUR S - ASPIRATION 2 - ORIFICE D'ENTRÉE D'ADDL |
0 2 5 0 4 0 |
04 -1/2 " 06 -3/4 " |
B - BSPP (STD)
|
010 - 10 µ Nom A10 - 10 ABS de µ 025 - 025 µ Nom A25 - 25 ABS de µ 149 -149 µ NOM 74 - 74 µ NOM | BRIDE DE SAE S1 - BOULONS MÉTRIQUES (STD) S2 - BOULONS d'UNC |
| 1 0 0 2 5 0 |
08 -1 " 12 -1-1/2 " |
N - NPT S - SAE (BRIDE 100/250 seulement) |
|||
|
6 3 0 |
20 -2-1/2 " | S - SAE (BRIDE) |
CODE MODÈLE : ÉLÉMENT
|
Indicateur : Facultatif (être passé commande séparément)
|
![]() | ||||||||||||


| No. d'article | Nom de partie | Quantité | CFR - 025 | CFR - 040 | CFR - 100 | CFR - 250 | CFR-630 |
| 1 | Couverture | 1 | |||||
| 2 | Anneau d'O de corps | 1 | 63.2 X 1.8 | 88.5 X 3.5 | 96.5 X 3.5 | 121.0X 3.0 | 187 x 6.5 |
| 3 | Boulon | 4 | M5 X 20 | M6 X 35 | M8 X 35 | M10 X 45 | M10 X 45 |
| 4 | Rondelle à ressort | 4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M10 |
| 5 | Écrou | 4 | M5 X 0.8 | M6 x1 | M8 X 1.25 | M10 X 1.5 | M10 X 1.5 |
| 6 | Ressort d'élément | 1 | |||||
| 7 | Par le tube équipé de clapet de passage | 1 | Incorporé | ||||
| 8 | Par l'anneau d'O de valve de passage | 30.0 X 5.0 | 30.0 X 5.0 | 74.0 X 3.0 | |||
| 9 | Garniture de Corps-Réservoir | 1 | |||||
| 10 | Élément (se référer le code modèle) | 1 | |||||
| 11 | Anneau d'O de Corps-Élément | 1 | 25.0 x 2.6 | 34.5 x 3.5 | 34.5 X 3.5 | 74.0 X 3.0 | |
| 12 | Corps (se référer le code modèle) | 1 | |||||
| 13 | Fouiller la vis 1/8 » NPT | 1 | |||||
| 14 | Aimant | 1 |
Taille d'anneau d'O - diamètre en coupe millimètre du diamètre millimètre X interne