| FILTER - TANK / LINE MOUNTED | ![]() |
|
|
|
|
| Model |
Port 'A' BSPP |
B | C | D |
E |
F | G | H | L | M | N | Element Area (SQ.CM. ) |
Wt Kgs |
|
|
10/25 m Paper |
149m SS mesh |
|||||||||||||
| CFR* - 025 | 1/2" | 117 | 84 | 29 | 99 | 5.6 | 95 | 47 | 55 | 31.5 | 52 | 645 | 180 | 1.36 |
| CFR* - 040 | 3/4" | 172 | 121 | 41 | 119 | 6.5 | 138 | 77 | 105 | 26 | 59 | 1750 | 500 | 2.27 |
| CFR* - 100 | 1" | 241 | 135 | 51 | 134 | 6.5 | 154 | 100 | 140 | 50 | 67 | 2650 | 900 | 2.95 |
| CFR* - 250 | 1-1/2" | 295 | 162 | 63 | 176 | 8.5 | 180 | 112 | 159 | 73 | 93 | 7900 | 2080 | 5.45 |
| CFR* - 630 | 2-1/2" SAE |
342 | 234 | 72 | 242 | 10.5 | 275 | 140 | 174 | 95 | 122 | 14500 | 3500 | 11.8 |
Dimensions in mm for reference only
MODEL CODE : ASSEMBLY
| CFR 2 | - 025 | -04 | -010 | -* * | |
| Series |
Size |
Port
Inch |
Connection |
filtration µ Microns |
Feature
special # |
| R - RETURN
S - SUCTION 2 -
ADDL INLET PORT |
0 2 5
0 4 0 |
04 -1/2"
06 -3/4" |
B -
BSPP (STD)
|
010 - 10
µ Nom
A10 - 10 µ ABS 025 - 025 µ Nom A25 - 25 µ ABS 149 -149 µ NOM 74 - 74 µ NOM | SAE FLANGE S1 - METRIC BOLTS( STD ) S2 - UNC BOLTS |
| 1 0 0
2 5 0 |
08 -1" 12 -1-1/2" |
N - NPT
S -SAE (FLANGE 100/250 only) |
|||
|
6 3 0 |
20 -2-1/2" | S -SAE (FLANGE) |
MODEL CODE : ELEMENT
|
Indicator :Optional
(To be ordered separately)
|
![]() | ||||||||||||


| Item No | Part Name | Qty | CFR - 025 | CFR - 040 | CFR - 100 | CFR - 250 | CFR-630 |
| 1 | Cover | 1 | |||||
| 2 | Body O Ring | 1 | 63.2 X 1.8 | 88.5 X 3.5 | 96.5 X 3.5 | 121.0X 3.0 | 187 X 6.5 |
| 3 | Bolt | 4 | M5 x 20 | M6 x 35 | M8 X 35 | M10 X 45 | M10 X 45 |
| 4 | Spring Washer | 4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M10 |
| 5 | Nut | 4 | M5 X 0.8 | M6 x1 | M8 X 1.25 | M10 X 1.5 | M10 X 1.5 |
| 6 | Element Spring | 1 | |||||
| 7 | By Pass Valve Assembly | 1 | Built in | ||||
| 8 | By Pass Valve O Ring | 30.0 X 5.0 | 30.0 X 5.0 | 74.0 X 3.0 | |||
| 9 | Body-Tank Gasket | 1 | |||||
| 10 | Element(Refer Model Code) | 1 | |||||
| 11 | Body-Element O Ring | 1 | 25.0 x 2.6 | 34.5 x 3.5 | 34.5 X 3.5 | 74.0 X 3.0 | |
| 12 | Body(Refer Model Code) | 1 | |||||
| 13 | Grub Screw 1/8” NPT | 1 | |||||
| 14 | Magnet | 1 |
O Ring Size - Internal Dia mm x Cross Sectional Dia mm