| FILTER - TANK / LINE MOUNTED濾罐/線展開 | ![]() |
|
|
|
|
| Model 模型 | Port港口 'A' BSPP''bspp |
B二 | C三 | D四 |
E五 |
F六 | G政 | H八 | L1 | M米 | N氮 | Element Area (SQ.CM. )單元面積(sq.cm.) | Wt毫微 Kgs公斤 |
|
| 10/25 m米10月25日 Paper紙張 |
149m149m SS mesh不銹鋼網 |
|||||||||||||
| CFR* - 025種族主義*-025 | 1/2"1/2" | 117117 | 8484 | 2929 | 9999 | 5.6560 | 9595 | 4747 | 5555 | 31.531.5 | 5252 | 645645 | 180180 | 1.361.36 |
| CFR* - 040種族主義*-040 | 3/4"3/4" | 172172 | 121121 | 4141 | 119119 | 6.5650 | 138138 | 7777 | 105105 | 2626 | 5959 | 17501750 | 500500 | 2.272.27 |
| CFR* - 100種族主義*-100 | 1"1" | 241241 | 135135 | 5151 | 134134 | 6.5650 | 154154 | 100100 | 140140 | 5050 | 6767 | 26502650 | 900900 | 2.952.95 |
| CFR* - 250種族主義*-250 | 1-1/2"1-1/2" | 295295 | 162162 | 6363 | 176176 | 8.5850 | 180180 | 112112 | 159159 | 7373 | 9393 | 79007900 | 20802080 | 5.455.45 |
| CFR* - 630種族主義*-630 | 2-1/2"" SAE分部 |
342342 | 234234 | 7272 | 242242 | 10.5050 | 275275 | 140140 | 174174 | 9595 | 122122 | 1450014500 | 35003500 | 11.811.8 |
Dimensions in mm for reference only尺寸毫米僅供參考
MODEL CODE : ASSEMBLY示範代碼:大會
| CF R 2比照住宅2 | - 025-025 | -04-04 | -010-010 | -* * | |
| Series系列 |
Size大小 |
Port 港口 Inch 英寸 |
Connection聯繫 |
f iltration六痛 µ M icrons微米icrons |
Feature專題 special #特殊# |
| R - RETURN住宅回報 S - SUCTION收盤吸 2 - ADDL INLET PORT2-接入進氣道 |
0 2 5025 0 4 0040 |
04 - 1/2"04-1/2" 06 - 3/4"06-3/4" |
B - BSPP (STD)B型bspp(性病)
|
010 - 10 µ Nom010-10µ天然有機物 A10 - 10 µ ABSA10型-10µABS的 025 - 025 µ Nom025-025µ天然有機物 A25 - 25 µ ABS答覆25-25µABS的 149 -149 µ NOM 149131098µ天然有機物 74 - 74 µ NOM 1974年至1974年µ天然有機物 | SAE FLANGE法蘭分部 S1 - METRIC BOLTS( STD )66988度量螺栓(性病) S2 - UNC BOLTS二-螺栓指揮部 |
| 1 0 0100 2 5 0025 |
08 - 1"08-1" 12 - 1-1/2"12-1-1/2" |
N - NPT 氮擴散條約 S - SAE (FLANGE 100/250 only)S-三分部(只法蘭二百五十〇分之百) |
|||
|
6 3 0630 |
20 - 2-1/2"20" | S - SAE (FLANGE)S-三分部(法蘭) |
MODEL CODE : ELEMENT示範代碼:元
|
Indicator : Optional (To be ordered separately)指標:擇(下令另發)
|
![]() | ||||||||||||


| Item No沒有項目 | Part Name部分名稱 | Qty藥學 | CFR - 025篇-025 | CFR - 040篇-040 | CFR - 100篇-100 | CFR - 250篇-250 | CFR-630篇-630 |
| 11 | Cover封面 | 11 | |||||
| 22 | Body O Ring澳體環 | 11 | 63.2 X 1.863.2×1.8 | 88.5 X 3.588.5×3.5 | 96.5 X 3.596.5×3.5 | 121.0X 3.0121.0x3.0 | 187 X 6.5187×650 |
| 33 | Bolt螺栓 | 44 | M5 x 20在M5×20 | M6 x 35M6的十大35 | M8 X 35M8型×35 | M10 X 45M10車×45 | M10 X 45M10車×45 |
| 44 | Spring Washer彈簧墊圈 | 44 | M5在M5 | M6川滇 | M8M8型 | M10M10車 | M10M10車 |
| 55 | Nut螺母 | 44 | M5 X 0.8在M5×0.8 | M6 x1M6的X1 | M8 X 1.25M8型×1.25 | M10 X 1.5M10車×1.5 | M10 X 1.5M10車×1.5 |
| 66 | Element Spring元春 | 11 | |||||
| 77 | By Pass Valve Assembly大會通過了閥門 | 11 | Built in建成 | ||||
| 88 | By Pass Valve O Ring通過由澳環閥 | 30.0 X 5.030.0×5.0 | 30.0 X 5.030.0×5.0 | 74.0 X 3.074.0×3.0 | |||
| 99 | Body-Tank Gasket健身罐墊片 | 11 | |||||
| 1010 | Element(Refer Model Code)元(指示範代碼) | 11 | |||||
| 1111 | Body-Element O Ring體元件澳環 | 11 | 25.0 x 2.625.0×2.6 | 34.5 x 3.534.5×3.5 | 34.5 X 3.534.5×3.5 | 74.0 X 3.074.0×3.0 | |
| 1212 | Body(Refer Model Code)體(指示範代碼) | 11 | |||||
| 1313 | Grub Screw 1/8” NPT蝤螺釘1/8"不擴散核武器條約 | 11 | |||||
| 1414 | Magnet磁鐵 | 11 |
O Ring Size - Internal Dia mm x Cross Sectional Dia mm澳環尺寸內部嗲毫米×毫米截面嗲